TARIFAS 2017

En uso a las atribuciones que otorga el articulo 22, fracción XII de la ley del agua del estado de Chihuahua, se presenta a continuación el acta de tarifas aprobadas para el ejercicio 2017.

Las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido en todos sus apartados, se actualizarán de forma mensual, a una tasa del 0.6%, empezando a partir del mes de FEBRERO del 2017.

Fecha de actualización 1 julio del 2017

m3

DOMESTICO m3 COMERCIAL
0 A 5            111.30 0 A 10            138.07
6 A 10            118.64 11 A 15            171.03
11 A 15            132.10 16 A 20            206.60
16 A 20            164.19 21 A 25            258.60
21 A 25            230.89 26 A 30            310.59
26 A 30            281.27 31 A 35            363.95
31 A 35            355.53 36 A 40            417.31
36 A 40            403.42 41 A 45            566.45
41 A 45            603.27 46 A 50            626.65
46 A 50            667.02 51 A 55            697.80
51 A 55            806.02 56 A 60            760.74
56 A 60            883.97 61 A 65            833.26
61 A 65            991.77 66 A 70            900.30
66 A 70        1,066.40 71 A 75        1,067.23
71 A 75        1,267.07 76 A 80        1,141.11
76 A 80        1,354.97 81 A 85        1,213.63
81 A 85        1,442.87 86 A 90        1,291.62
86 A 90        1,532.43 91 A 95        1,368.24
91 A 95        1,623.64 96 A 100        1,442.12
96 A 100        1,709.88 Excedente              33.58
Excedente              31.51

Acta de Cuotas y Tarifas 2017.